| VR220RCP | VR235RCP/DCRCP | VR250RCP/DCRCP | VR265RCP/DCRCP | |
|---|---|---|---|---|
| Approx. Weight | 2,400 lbs. | 2,600 lbs. | 3,000 lbs. | 3,400 lbs. |
| Deck Length | 22’ | 23.5’ | 25’ | 26.5’ |
| Overall Length | 22.5′ | 24’ | 25.5′ | 27’ |
| Max. Person Weight Capacity | 1,994 lbs. | 2,146 lbs. | 2,332 lbs. | 2,518 lbs. |
| Max. Person Capacity | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Max. Weight Capacity | 2,729 lbs. | 2,968 lbs. | 3,154 lbs. | 3,340 lbs. |
| Max. HP | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Fuel Capacity | 50 gal. | 50 gal. | 50 gal. | 50 gal. |
| Pontoon Thickness | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| # of Tubes & Diameter | (3) 27” | (3) 27” | (3) 27” | (3) 27” |
| Beam | 8’6” | 8’6” | 8’6” | 8’6” |
| Engine | Options | Est Speed | Prop | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | VR220RCP F115LB2(White) | $97,199.08 | ||
| Yamaha | VR220RCP F115LB2(White) | $97,199.08 | ||
| Yamaha | VR220RCP F115LB3(Brown) | $97,199.08 | ||
| Yamaha | VR220RCP F115LB3(Brown) | $97,199.08 | ||
| Yamaha | VR220RCP F150LD | $101,433.99 | ||
| Yamaha | VR220RCP F150LD | $101,433.99 | ||
| Yamaha | VR220RCP F150LD2(White) | $101,950.66 | ||
| Yamaha | VR220RCP F150LD2(White) | $101,950.66 | ||
| Yamaha | VR220RCP F200LD | $108,211.70 | ||
| Yamaha | VR220RCP F200LD | $108,211.70 | ||
| Yamaha | VR220RCP F200LD2(White) | $108,742.61 | ||
| Yamaha | VR220RCP F200LD2(White) | $108,742.61 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF115LB | $97,464.79 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF115LB | $97,464.79 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF175LB | $104,934.27 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF175LB | $104,934.27 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF200LB | $110,793.20 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF200LB | $110,793.20 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF250LB | $115,834.94 | ||
| Yamaha | VR220RCP VF250LB | $115,834.94 | ||
| Yamaha | VR250RCP F115LB2(White) | $104,064.47 | ||
| Yamaha | VR250RCP F150LD | $108,299.38 | ||
| Yamaha | VR250RCP F150LD2(White) | $108,816.05 | ||
| Yamaha | VR250RCP F200LD | $115,078.09 | ||
| Yamaha | VR250RCP F200LD2(White) | $115,608.00 | ||
| Yamaha | VR250RCP F300XA | $266,643.95 | ||
| Yamaha | VR250RCP F300XSB | $142,600.18 | ||
| Yamaha | VR250RCP F300XSB2(White) | $144,542.59 | ||
| Yamaha | VR250RCP VF175LB | $111,799.66 | ||
| Yamaha | VR250RCP VF200LB | $117,658.59 | ||
| Yamaha | VR250RCP VF250LB | $122,700.33 | ||
| Yamaha | VR250RCPF115LB3(Brown) | $104,064.47 | ||
| Yamaha | VR265RCP F115LB2(White) | $106,891.39 | ||
| Yamaha | VR265RCP F115LB3(Brown) | $106,891.39 | ||
| Yamaha | VR265RCP F150LD | $111,126.30 | ||
| Yamaha | VR265RCP F150LD2(White) | $111,642.97 | ||
| Yamaha | VR265RCP F200LD | $117,905.01 | ||
| Yamaha | VR265RCP F200LD2(White) | $118,434.92 | ||
| Yamaha | VR265RCP F300XA | $131,594.86 | ||
| Yamaha | VR265RCP F300XSB | $145,427.10 | ||
| Yamaha | VR265RCP F300XSB2(White) | $147,369.51 | ||
| Yamaha | VR265RCP VF115LB | $107,157.10 | ||
| Yamaha | VR265RCP VF175LB | $114,626.58 | ||
| Yamaha | VR265RCP VF200LB | $120,485.51 | ||
| Yamaha | VR265RCP VF250LB | $125,527.25 |
| Standards |
|---|
| Patented All-aluminum All-welded Interlocking Deck System |
| 27” Triple-toon Performance Package with Recessed Motor Pod |
| Bazooka Subwoofer Base Tube |
| Bluetooth Audio |
| Carbon Fiber Panel Accent |
| Custom “Veranda” Bumpers |
| Deep-mount Tube-rated Black Powder Coat Ski Pylon |
| Docking Light Combo |
| Electric Bimini Forward Support Arms |
| Fastback Powder Coat Rails & Floor Trim with Choice of Color |
| Garmin EchoMap 7 Multi-function Display |
| Gate Latches |
| Hydraulic Tilt Steering |
| In Floor Storage and Lifting Strakes |
| Industry-leading 0.100 Thickness Pontoon Tubes |
| Integrated Fender/Bumper Management System |
| L.E.D. Bimini Light |
| L.E.D. Console Courtesy Light |
| Magnetic Gate Stops |
| NEW 2-Zone RGB Controller (Interior/Exterior) |
| NEW 6” Stainless Folding Cleats |
| NEW Battery Switch |
| NEW Chaise lean backs with armrests and storage |
| NEW Console Storage: Glove Box and Shifter Panel |
| NEW Console Wireless Phone Charger |
| NEW Easy Step Ladder |
| NEW Dual Fiberglass Consoles with SeaDek-lined Elevated Platform (DCRCP Only) |
| NEW Fiberglass Console with SeaDek-lined Elevated Platform (RCP Only) |
| NEW Mid-ship Tie Point (250+) |
| NEW Multi-function Gauges |
| NEW Remote Fuel Fill and Tank Cover |
| NEW Stainless Toggle Switching |
| NEW Table Package |
| NEW Woven Flooring |
| NMEA Digital Dash Display |
| Port Captain’s Chair with Cup Holder Tower |
| Ratchet Mooring Cover |
| Reclining Helm Seat |
| RGB Audio Marine Backlit Coaxial Speakers |
| RGB L.E.D. Interior Mood Lighting |
| RGB Underdeck Lights |
| RGB Underwater Lights |
| Rotational Molded Wood-free Seat Bases with Water Management and Storage |
| Stainless Cup Holders |
| Stainless Prop with Engine Purchase |
| Stainless Quick Release Bimini Hardware |
| Stainless Quick Release Bumper Hardware |
| Two High Rise Hydraulic Chair Pedestals |
| Under Console Storage |
| Options |
|---|
| PACKAGES |
| High Horsepower Package |
| 0.125 thickness pontoon upgrade, additional structural baffle per pontoon, and high horsepower transom. |
| NEW Salt Water Package |
| Two sacrificial anodes and two badges. |
| Powder Coat Underdeck and Pontoons Package |
| Metallic black powder coat covering of underdeck and pontoons. |
| Tower Package |
| Wake tower with amplified tower audio can speakers. |
| OPTIONS |
| “High Rise” Hydraulic Adjustble Pedestal Upgrade |
| Aluminum Tandem Axle Trailer |
| Battery Switch with VSR Upgrade |
| Diving Board with Color Matched SeaDek |
| Double Bimini (Manual) |
| Easy Step Ladder (Additional) |
| Forward Shade for Power Bimini |
| Forward Shade for Tower |
| Hanging Changing Room |
| NEW Chaise Lounge Fold Out Table and Storage |
| NEW Chil Cool, Blackout, Pillow Top Upholstery |
| NEW Dometic Electric Steering Upgrade (VF Engines Only) |
| NEW Garmin Echomap 9 Upgrade |
| NEW Power Bimini Arch (Not for Towing) |
| NEW SeaFlow Tankless Washdown System |
| NEW Upgrade from GPS Map 7 to GPS Map 9 |
| NEW Yamaha Digital Engine Prerig |
| Power Assist Hydraulic Steering |
| Prop Exchange to Yamaha Stainless |
| Side Keels |
| V.I.P. Access |